专家计划:财神命中率:93% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
761-763期 | 小 | 0761期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0759期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 大 | 0757期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0755期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 大 | 0753期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0749期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 大 | 0747期 | 3,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0744期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0735期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 大 | 0720期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0718期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0714期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 大 | 0711期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0705期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0697期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0693期 | 3,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。