专家计划:财神命中率:66% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
697-699期 | 小 | 0697期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 大 | 0693期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0691期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0688期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0685期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 小 | 0682期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0679期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0672期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0669期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0668期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0665期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0662期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 大 | 0651期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 大 | 0650期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0649期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0647期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
639-641期 | 大 | 0641期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0636期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 大 | 0632期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0631期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0628期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0622期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0619期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0616期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。